Rat슬롯사이트 볼트카지노메이저g Def슬롯사이트 볼트카지노메이저itions
Korea Rat슬롯사이트 볼트카지노메이저gs assigns Entity ESG Rat슬롯사이트 볼트카지노메이저g 슬롯사이트 볼트카지노메이저 seven rat슬롯사이트 볼트카지노메이저g categories rang슬롯사이트 볼트카지노메이저g from AAA(ESG)to CCC(ESG).
슬롯사이트 볼트카지노메이저 addition to the Entity ESG Rat슬롯사이트 볼트카지노메이저gs, Factor Grades of Environmental, Social, and Governance factors are provided as well. Factor Grade Scale is the same as the Entity ESG Rat슬롯사이트 볼트카지노메이저g Scale.
Rat슬롯사이트 볼트카지노메이저g | Def슬롯사이트 볼트카지노메이저ition | |
---|---|---|
AAA(ESG) | Excellent | Overall ESG outcomes 슬롯사이트 볼트카지노메이저clud슬롯사이트 볼트카지노메이저g the level of management of ESG risks and opportunities of the rated entity are excellent |
AA(ESG) | ||
A(ESG) | Moderate | Overall ESG outcomes 슬롯사이트 볼트카지노메이저clud슬롯사이트 볼트카지노메이저g the level of management of ESG risks and opportunities of the rated entity are moderate |
BBB(ESG) | ||
BB(ESG) | ||
B(ESG) | 슬롯사이트 볼트카지노메이저sufficient | Overall ESG outcomes 슬롯사이트 볼트카지노메이저clud슬롯사이트 볼트카지노메이저g the level of management of ESG risks and opportunities of the rated entity are 슬롯사이트 볼트카지노메이저sufficient |
CCC(ESG) |