系 别 | 外转党员、非党员、民主党派分布情况 | 合计 |
行政人员 | 郭冬萍 任万海 张桂兰 袁 萍 杨亚君 | 6人 |
数学系 | 王永梅 杜 兰 宋 矞 卢 京 李惠东 刘国军 伏春玲 周跃亭 李 莉 张保文 | 10人 |
信息系 | 魏立力 陈 纲 丁丽宏 杨继业 李雨青 金 玮 高怀毅 张伟斌 姜爱平 | 8人 |
计算机系 | 汤效琴 袁怀民 杨小宁 刘进锋 史 伟 肖 军 赵国栋 杜 方 吴素萍 姚新波 | 10人 |
计算中心 | 许 琼 毕 利 谢正安 周 琳 | 4人 |
试验中心 | 白雪冰 陈 亮 张自敬 夏庆玲 宋铁民 徐维昌 | 6人 |
大学数学部 | 韩春园 刘 琼 赵丽萍 许新忠 路新玲 李晶晶 | 6人 |
民主党派 | 93学社 | 丁志义 葛永斌 | 6人 |
民 盟 | 陈立宇 张启敏 刘 佳 沈 荣 |
外转党员 | 杨 军 唐晓芬 赵秉新 唐莉君 门光福 刘 倩 李海蓉 刘 琼 | 8人 |
入党积极分子 | 石 荣 | 1人 |
总人数 | | 65人 |
1、非党员数:59名(非中共党员)+ 6名(民主党派)= 65人
2、党员总数:63人(教工支部)+ 6人(学生支部)= 69人
3、学院教师:65(非党、民主党派)+68(学院教工党员)= 133人
(数据截止:2008年10月)